رسوم المعاملات
| نوع الخدمة | رسوم الخدمة |
|---|---|
| نظام فلو (الروابط) | من 0.25% إلى 1.5%بحد أدنى 0.150 فلس |
| خدمة بوابات الدفع | من 0.25% إلى 1.5%بحد أدنى 0.150 فلس |
| كويك باي | من 0.150 فلس إلى 0.500 فلس |
| كي نت - نقاط البيع | من 0.25% إلى 1.5%بحد أدنى 0.100 فلس |
قائمة رسوم الخدمات العامة
| نوع الخدمة | رسوم الخدمة |
|---|---|
| إيجار جهاز نقاط البيع | من 12 إلى 25 د.ك |
| تكامل بوابة الدفع | تبدأ من 250 د.ك رسوم لمرة واحدة |
| التكامل مع الحسابات الخاصة بالتاجر | تبدأ من 250 د.ك رسوم لمرة واحدة |
| إنشاء حسابات الروابط (فلو) | تبدأ من 25 د.ك رسوم لمرة واحدة |
| إنشاء حسابات الروابط (فلو بالجملة) | تبدأ من 50 د.ك رسوم لمرة واحدة |
ملاحظات
- تُضاف جميع الرسوم إلى التاجر
- تشمل جميع الرسوم عمولة كي نت
- رسوم البطاقات الائتمانية البنكية من 2.5% إلى 3.5%
- الرسوم المذكورة أعلاه قابلة للزيادة أو النقصان حسب عدد المعاملات والمبالغ
لديك استفسار عن الرسوم؟
تواصل معنا